Directorio de recepciones universitarias
EDIFICIO DE RECTORÍA GENERAL
PISO | CLAVE | DEPENDENCIA | EXTENSIÓN |
Piso -1 | CCES | CCE / COORDINACIÓN DE CONTROL ESCOLAR | 12276 |
CEIN | CEI/ COORDINACIÓN DE ESCUELAS INCORPORADAS | 12265 | |
UCYM | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO | 12228 | |
CINE | CINEFORO | 11142 | |
CGRH | CGRH / COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PERSONA | 12240 | |
Planta Baja | UCYM | EDIFICIO DE RECTORÍA / RECEPCIÓN. | 11150 |
CGSAIT | CGSAIT / COORDINACIÓN DE OPERACIONES | 12255 | |
CGSAIT | CGSAIT / SERVICE DESK | 12221 | |
UCYM | MÓDULO DE INFORMACIÓN | 11160 | |
Piso 1 | DFIN | DIRECCIÓN DE FINANZAS | 12288 |
Piso 2 | CGSAIT | CGSAIT / RECEPCIÓN | 12233 |
Piso 3 | OABG | ABOGACÍA GENERAL | 11591 |
OABG | ABOGACÍA GENERAL | 11592 | |
Piso 4 | CGSAIT | CGSAIT / RECEPCIÓN | 12235 |
Piso 5 | SGRA | SECRETARÍA GENERAL | 12420 |
Piso 6 | CGCS | COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 12617 |
CGCS | CGCS / COMUNICACIÓN SOCIAL | 12601 | |
CGCS | CGCS / UNIDAD DE MEDIOS | 12604 | |
CGCS | CGCS / ADMINISTRACIÓN | 12605 | |
CGCS | CGCS / INFORMACIÓN/DOCUMENTACIÓN | 12609 | |
CGCS | CGCS / MONITOREO | 12610 | |
CGCS | CGCS / DISEÑO | 12611 | |
CGCS | CGCS / CÓMPUTO | 12612 | |
CGCS | CGCS / GACETA | 12616 | |
CGCS | CGCS / RADIO/TELEVISIÓN | 12617 | |
CGCS | CGCS / PRENSA | 12624 | |
Piso 7 | VICE | VICERRECTORÍA EJECUTIVA | 11643 |
VICE | VICERRECTORÍA EJECUTIVA | 11670 | |
Piso 8 | CGAI | CGA / COORDINACIÓN GENERAL ACADÉMICA Y DE INNOVACIÓN | 11960 |
Piso 9 | CONT | CONTRALORÍA | 12380 |
CGIP | COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y VINCULACIÓN | 12297 | |
Piso 10 | CGRH | COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS | 12270 |
Piso 11 | RECT | RECTORÍA GENERAL | 11614 |
Piso 12 | RECT | RECTORÍA GENERAL | 12267 |
OFICINAS EXTERNAS AL EDIFICIO DE RECTORÍA GENERAL
NA | CLAVE | DEPENDENCIA | EXTENSIÓN |
CDAC | COORDINACIÓN DE DESARROLLO ACADÉMICO | 11400 | |
CEEX | COORDINACIÓN DE EGRESADOS Y EXALUMNOS | 11286 | |
CGPA | CGP /COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO | 12250 | |
CGPE | CGPE / COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 12214 | |
CGSU | COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A UNIVERSITARIOS | 12140 | |
CINT | COORDINACIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN | 12900 | |
CTAG | COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO GENERAL | 12470 | |
CULT | CULTURA UDG | 38800 | |
DIP | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS | 27900 | |
MUSA | MUSEO DE LAS ARTES | 12775 | |
RADI | RADIO UNIVERSIDAD | 12800 | |
RLUV | REVISTA LUVINA | 11735 | |
SEUN | COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES | 12670 | |
SIUB | SISTEMA UNIVERSITARIO DE BIBLIOTECAS | 12277 | |
SSOC | SERVICIO SOCIAL | 12251 | |
SUV | SUV / SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL | 18804 | |
UACI | UNIDAD DE APOYO A COMUNIDADES INDÍGENAS | 12275 | |
UPRE | UNIDAD DE PRESUPUESTO | 12278 |
RED UNIVERSITARIA
CLAVE | DEPENDENCIA | EXTENSIÓN | |
SEMS | SEMS | SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 14100 |
TEMÁTICOS | CUAAD | CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEñO | 38600 |
CUCBA | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS | 33100 | |
CUCEA | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVAS | 25000 | |
CUCEI | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS | 27400 | |
CUCS | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD | 33700 | |
CUCSH | CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES | 23300 | |
REGIONALES | CUALTOS (Tepatitlán) | CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS | 56700 |
CUCIÉNEGA (La Ciénega) | CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA | 48400 | |
CUCOSTA (Puerto Vallarta) | CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA | 66200 | |
CUCOSTASUR (Autlán) | CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR | 57000 | |
CULAGOS (Lagos de Moreno) | CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS (LAGOS DE MORENO) | 66500 | |
CULAGOS (San Juan de los Lagos) | CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS (SAN JUAN DE LOS LAGOS) | 66650 | |
CUNORTE (Colotlán) | CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE | 58100 | |
CUSUR (Ciudad Guzmán) | CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR | 46000 | |
CUTLAJOMULCO (Tlajomulco) | CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO | 62000 | |
CUTLAQUEPAQUE (Tlaquepaque) | CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAQUEPAQUE | 45000 | |
CUTONALÁ (Tonalá) | CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ | 64000 | |
CUVALLES (Ameca) | CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES | 47200 |