Recepción Piso 2: 33-3134-2230, 33-3134-2222
Recepción Piso 4: 33-3134-2246, 33-3134-2237
Recepción Planta Baja: 33-3134-2222
Casa López Cotilla: 33-3134-2241
CADS: 33-3540-3005, 33-3540-3006.
Última actualización 19 de agosto de 2024
PISO 2 |
EXT. | NOMBRE |
12216 | Adriana Placencia / Andrea Pantoja |
12315 | Alejandro Varela |
12246 | Andrei Mora |
12339 | Angel Ceja |
11130 | Arturo González / Miguel Tizcareño |
12346 | Ascania Galván |
12318 | Beatriz Veliz |
12227 | Carlos Cholico |
11131 | Claudia Casillas / Maggie Jiménez |
12219 | Cristina García / Cristian Macías |
12324 | David Ríos |
12238 | Evelyn Córtes |
11194 | Fabricio Hernández |
12329 | Gabriela Gutiérrez |
12377 | Gabriela Medina |
12296 | Graciela Domínguez |
12442 | Guadalupe Cid |
11128 | Guillermo Villafaña / Salvador Rivera / Alonso Miramontes |
11125 | Ileana Gómez / Graciela Santana |
12308 | Ivonne Ramírez / Margarita Solís |
12331 | Jaime Ceballos / Odemaris Vera / Alejandro Gonzalez / Zareth Rubio |
11129 | Javier Uribe |
12370 | Jessi Maldonado / Andrea García |
12319 | Jorge Baeza / Lupita Muñoz / Sonia Morones / Salomón Mercado |
12375 | Juan Manuel de Alba |
12332 | Juan Navarro |
12226 | Karol Mercado |
12364 | Luis Isunza / David Salas |
11126 | Marco Sierra / Silvana Soffchi |
12302 | Miguel Estrada |
11120 | Miguel González |
12256 | Miriam Alonso |
12373 | Omar Martínez |
11119 | Oscar Padilla / Felipe Herrera |
12233 | Piso 2 Recepción |
12356 | Rebeca Barajas |
12395 | Rocío Hernández / Miriam Rodríguez |
12330 | Sofía Aragón / Ricardo Flores / César López |
11199 | Susy Ruelas / Rubén Morales / David Ramírez |
12223 | Tere Zermeño |
12257 | Varinia Flores |
| |
PISO 4 |
EXT | NOMBRE |
12237 | Alan Pérez |
11887 | Alejandra Aguirre |
11807 | Alfonso Franco |
12435 | Alfredo Brambila |
11861 | Alonso Saavedra |
11849 | Angel Landázuri |
11842 | Angélica de la O |
11850 | Antonio Muro |
11808 | Araceli Ortiz |
11860 | Briza Echeverría |
12439 | Carlos González |
12487 | Carolina Manzano |
11818 | César Reyes |
11887 | Claudia Orozco |
12236 | Cristina López |
12493 | Cristina Ochoa |
12495 | Daniel Hernández |
12469 | David Flores |
12456 | Diana |
12491 | Edgar López |
11801 | Esteban Segura |
12468 | Eva Vázquez |
12455 | Flotilla Vehicular |
11823 | Guadalupe Santana |
12440 | Ignacio Abundis |
11820 | Israel Luevano / Almacén 2 |
12460 | Janette Medina |
11828 | Jimena Camargo |
11858 | Job Bogarín |
12467 | Jorge Martínez |
11852 | Karina González |
11854 | Kenia Castro |
12463 | Laura /Angeles |
11856 | Leobardo Negrete |
11827 | Lorena Solís |
11806 | Luis Vidal |
12437 | Marco Rodríguez |
12433 | María Avelar |
11802 | Marijo / Isabel |
11824 | Marijo Rincón |
11837 | Martha Macías |
12443 | Michelle /Maricela |
11812 | Moisés Goiz |
11873 | Moisés Ponce |
12494 | Mónica Estrada |
12436 | Nena Nuño |
11803 | Noemí /Alma |
12482 | Olga / Ludivina |
11857 | Paola Romo |
11841 | Paty López |
11838 | Rafael Gálvez |
11819 | Ramiro Mora / Almacén 1 |
12434 | Ramiro Mora / Piso 4 |
12235 | Recepción |
11825 | Renata Acero |
12432 | Ricardo González |
11853 | Rocío Ornelas |
12441 | Rogelio Estrada |
12464 | Roman Torres |
11830 | Rubén Llamas |
11817 | Rubí Álvarez |
12465 | Sala de Juntas 1 |
11816 | Sandra /Israel |
11859 | Sandra Ornelas |
11810 | Silvia López |
11844 | Ulises Aguilar |
11835 | Verónica Ríos |
11831 | Victor Ceseña |
11836 | Yadira Ceseña |
| |
PLANTA BAJA (COSIT) |
EXT. | NOMBRE |
12333 | Aldo González |
12311 | Alejandro Ayala |
12376 | Alfonso Sánchez / Carlos Bernache /Daniel Arvizu / Humberto Blas / Miguel Villalobos / Rogelio Velez / Vicente Lizaola / Mónico Briseño |
12334 | Arturo Ortega |
12314 | Belén Hernández |
12316 | César Sánchez |
12337 | Christian Sierra |
12365 | Claudia Torres |
12303 | Devany López |
12301 | Ehud Velasco |
12224 | Felipe Neville |
12345 | Fernando Hernández |
12393 | Hernán Rivera |
12242 | Isidro Cerda |
12317 | Ismael Ledesma |
12327 | Jaime Olmos |
12304 | Joshua Almaraz |
12325 | Karen Aceves |
12392 | Luis Sánchez |
12321 | Marco Nuñez / Alma Ruiz / Harold de Dios / Fabiola Navarrete /Edgar de Anda |
12300 | Martín Flores |
12222 | Mary Villalobos |
12350 | Mili Ocegueda |
12344 | Rebeca Razo |
12255 | Rocío González |
12204 | Rocío González |
12340 | Sandra Saucedo |
12221 | Service Desk / Ana Rizo / Jesús González / Víctor Camacho / Carmen Gutiérrez |
12310 | Staff Operaciones 3 |
12362 | Tere Velasco |
| |
CASA LÓPEZ COTILLA |
EXT. | NOMBRE |
11843 | Adriana García |
12438 | Alfonso Suárez |
11839 | Ángeles Cárabez |
11815 | Carlos Becerra |
11845 | Claudia Olvera |
11893 | Francisco Gaytán |
11848 | Gerardo López |
11832 | Guillermo Vergara |
11804 | Javier Sánchez |
11871 | Jesús García |
11813 | Jesús Ramírez |
11846 | Jorge Cabrera |
11874 | Juan Sánchez |
11862 | Miguel /Alfonso |
11833 | Pedro Zamora |
12241 | Recepción López Cotilla |
11834 | Roxana Franco |
11822 | Rubén Santillán |
11805 | Saldaña /Jafeth |
| |
CADS |
EXT. | NOMBRE |
19720 | Angie Fernández |
19704 | Armando Rojas |
19718 | Asistente Dirección |
19722 | Cubículo 3 |
19709 | Esmeralda Lara |
19721 | Felipe Orozco |
19708 | Jaime Ibarra |
19707 | Joel Lara |
19719 | Liz Robles |
19710 | Monitoreo 4 |
19711 | Monitoreo 5 |
19712 | Monitoreo 6 |
19713 | Monitoreo 7 |
19714 | Monitoreo 8 |
19726 | Plantas Emergencia |
19701 | Recepción 1 |
19703 | Recepción 2 |
19715 | Sala PB |
19727 | SITE |
19716 | Staff 16 |
19717 | Staff 17 |
19723 | Vigilancia |
19705 | Vinculación |
| |